<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judul Skripsi &#187; Penilaian Kinerja</title>
	<atom:link href="http://www.judulskripsi.org/tag/penilaian-kinerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judulskripsi.org</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content dalam Words dan PDF File</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 07:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja</title>
		<link>http://www.judulskripsi.org/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/</link>
		<comments>http://www.judulskripsi.org/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judul Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Download skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[indo skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Penilaian Kinerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting bagi sebuah unit bisnis. Ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk melakukan penyusunan strategi-strategi bisnis yang cocok dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyususnan system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judulskripsi.org/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

